
Das war sie, die FKM in 2022 – ein voller Erfolg
Die letzte Firmenkontaktmesse fand am 17. und 18. Mai 2022 mit 34 jeweils wechselnden Ausstellern statt. Mehrere hundert Besucher machten die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg sowohl für Firmen wie auch für Studierende. Die folgende Tabelle zeigt, welche Firmen an welchen Messetagen vertreten waren.
17.05.2022 | 18.05.2022 |
---|---|
Airbus | AERTEC Solutions GmbH |
ALTEN | BERNT LORENTZ GmbH |
DEKRA | Bertrandt AG |
FERCHAU Aviation Group | Feuerwehr Hamburg |
GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH | Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR |
Hamburger Hochbahn AG | GRATZ Engineering GmbH |
HAW Hamburg / ScienceSisters | IAV |
Lufthansa Technik AG | Kühne + Nagel (AG & Co.) KG |
NXP Semiconductors Germany GmbH | Mews Deutschland GmbH |
Orange Engineering GmbH & Co. KG | MKH Greenergy Cert |
REEL Möller GmbH | novomind AG |
TÜV SÜD Auto Partner GmbH | Witzenmann Hamburg GmbH |
Röders GmbH | REINHOLZ Software & Technology GmbH |
ServiceXpert GmbH | RMS Regelungs- und Meßtechnik Dipl.-Ing. Schäfer GmbH & Co. KG |
TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG | Stadler + Schaaf Mess- und Regeltechnik GmbH |
Werum Software & Systems AG | VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V. |
SALT AND PEPPER Technology GmbH & Co. KG | Vogelgesang Unternehmensgruppe |
